您好,歡迎進(jìn)入銳速云官網(wǎng)!
售后熱線:4006-5050-10 QQ客服:2852917158 登錄 注冊(cè)
銳速云在全國(guó)擁有多個(gè)Tier3+級(jí)別數(shù)據(jù)中心,通過容量光纖雙路徑和多線BGP與電信、聯(lián)通、移動(dòng)三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)接,徹底解決互聯(lián)互通的問題。 銳速云的專家團(tuán)隊(duì)擁有10年以上IT運(yùn)維經(jīng)驗(yàn),可為您提供服務(wù)器托管、服務(wù)器租用、大帶寬、機(jī)柜及模塊定制、IT架構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)施、調(diào)試驗(yàn)收、運(yùn)維管理、問題分析、系統(tǒng)優(yōu)化的一站式服務(wù)。
銳速云部分地區(qū)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器托管價(jià)格供客戶參考!
| 深圳電信五星級(jí)機(jī)房(深圳電信直屬機(jī)房,我司派有自己技術(shù)人員常駐點(diǎn)機(jī)房) | ||||||||
| 地區(qū) | 機(jī)房 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 市場(chǎng)價(jià) | 單位 | 帶寬類型 | 備注 | |
| 深圳 | 亞森機(jī)房 | 裸機(jī)柜租用 | 裸機(jī)柜 | ¥6,000.00 | 個(gè)/月 | - | 一個(gè)機(jī)柜42U 電流標(biāo)配10A(如需增量300元/A/月) | |
| 共享百兆套餐 | 共享整柜 | ¥6,500.00 | 個(gè)/月 | 深圳電信 | 10A電,不限臺(tái)數(shù),標(biāo)配送14個(gè)IP,40M峰值,46U | |||
| 1U托管 | ¥8,000.00 | 臺(tái)/年 | 深圳電信 | 100M共享10M峰值,電信骨干出口網(wǎng)絡(luò),從深圳主骨干chinanet | ||||
| 2U托管 | ¥9,000.00 | 臺(tái)/年 | 深圳電信 | |||||
| 電信+聯(lián)通+移動(dòng)+BGP,目前深圳線路最全的資源機(jī)房,我司派有自己技術(shù)人員常駐點(diǎn)機(jī)房 | ||||||||
| 地區(qū) | 機(jī)房 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 市場(chǎng)價(jià) | 單位 | 帶寬類型 | 備注 | |
| 深圳 | 觀瀾機(jī)房 | 裸機(jī)柜租用 | 裸機(jī)柜 | ¥6,000.00 | 個(gè)/月 | - | 一個(gè)機(jī)柜42U 電流標(biāo)配10A(如需增量300元/A/月) | |
| 共享百兆套餐 | 共享整柜 | ¥8,400.00 | 個(gè)/月 | BGP多線 | 10A電,不限臺(tái)數(shù),標(biāo)配送16個(gè)IP,10-20M峰值,全1U可放15臺(tái)左右,1U2U混合放可放12-15臺(tái)左右 | |||
| 1U托管 | ¥8,500.00 | 臺(tái)/年 | BGP多線 | |||||
| 2U托管 | ¥9,500.00 | 臺(tái)/年 | BGP多線 | |||||
| 電信+聯(lián)通+移動(dòng)+BGP,目前深圳地區(qū)有防護(hù)的BGP機(jī)房,我司派有自己技術(shù)人員常駐點(diǎn)機(jī)房 | ||||||||
| 地區(qū) | 機(jī)房 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 市場(chǎng)價(jià) | 單位 | 帶寬類型 | 備注 | |
| 深圳 | 坂田機(jī)房 | 裸機(jī)柜租用 | 裸機(jī)柜 | ¥5,000.00 | 個(gè)/月 | - | 一個(gè)機(jī)柜42U 電流標(biāo)配12A(如需增量300元/A/月) | |
| 共享百兆套餐 | 共享整柜 | ¥8,000.00 | 個(gè)/月 | BGP多線 | 10A電,不限臺(tái)數(shù),標(biāo)配送16個(gè)IP,10-20M峰值,全1U可放15臺(tái)左右,1U2U混合放可放12-15臺(tái)左右還可放外加小設(shè)備 | |||
| 1U托管 | ¥8,500.00 | 臺(tái)/年 | BGP多線 | |||||
| 2U托管 | ¥9,500.00 | 臺(tái)/年 | BGP多線 | |||||
| 電信+BGP,目前深圳地區(qū)比較穩(wěn)定的機(jī)房,我司派有自己技術(shù)人員常駐點(diǎn)機(jī)房 | ||||||||
| 地區(qū) | 機(jī)房 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 市場(chǎng)價(jià) | 單位 | 帶寬類型 | 備注 | |
| 深圳 | 沙河機(jī)房 | 裸機(jī)柜租用 | 裸機(jī)柜 | ¥6,000.00 | 個(gè)/月 | - | 一個(gè)機(jī)柜49U 電流標(biāo)配12A(如需增量300元/A/月) | |
| 共享百兆套餐 | 共享整柜 | ¥7,500.00 | 個(gè)/月 | 深圳電信 | 10A電,不限臺(tái)數(shù),標(biāo)配送16個(gè)IP,10-20M峰值,全1U可放15臺(tái)左右,1U2U混合放可放12-15臺(tái)左右還可放外加小設(shè)備 | |||
| 1U托管 | ¥7,500.00 | 臺(tái)/年 | 深圳電信 | |||||
| 2U托管 | ¥8,500.00 | 臺(tái)/年 | 深圳電信 | |||||
| Tier3+,獨(dú)棟數(shù)據(jù)中心,擁有廣州電信骨干網(wǎng)帶寬,我司有自己的技術(shù)人員常駐點(diǎn)機(jī)房 | ||||||||
| 地區(qū) | 機(jī)房 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 市場(chǎng)價(jià) | 單位 | 帶寬類型 | 備注 | |
| 廣州 | 蓮花山機(jī)房 | 裸機(jī)柜租用 | 裸機(jī)柜 | ¥5,500.00 | 個(gè)/月 | - | 一個(gè)機(jī)柜49U 電流標(biāo)配10A(如需增量300元/A/月) | |
| 共享百兆套餐 | 共享整柜 | ¥7,500.00 | 個(gè)/月 | 廣州電信 | 10A電,不限臺(tái)數(shù),標(biāo)配送16個(gè)IP,10-20M峰值,全1U可放15臺(tái)左右,1U2U混合放可放12-15臺(tái)左右還可放外加小設(shè)備 | |||
| 1U托管 | ¥7,500.00 | 臺(tái)/年 | 廣州電信 | |||||
| 2U托管 | ¥8,500.00 | 臺(tái)/年 | 廣州電信 | |||||
| 電信+聯(lián)通+移動(dòng)+BGP,目前廣州地區(qū)可選線路比較多的機(jī)房,我司有自己的技術(shù)人員常駐點(diǎn)機(jī)房 | ||||||||
| 地區(qū) | 機(jī)房 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 市場(chǎng)價(jià) | 單位 | 帶寬類型 | 備注 | |
| 廣州 | 科學(xué)城機(jī)房 | 裸機(jī)柜租用 | 裸機(jī)柜 | ¥5,000.00 | 個(gè)/月 | - | 一個(gè)機(jī)柜47U 電流標(biāo)配10A(如需增量300元/A/月) | |
| 共享百兆套餐 | 共享整柜 | ¥7,000.00 | 個(gè)/月 | BGP多線 | 10A電,不限臺(tái)數(shù),標(biāo)配送16個(gè)IP,10-20M峰值,全1U可放15臺(tái)左右,1U2U混合放可放12-15臺(tái)左右還可放外加小設(shè)備 | |||
| 1U托管 | ¥7,000.00 | 臺(tái)/年 | BGP多線 | |||||
| 2U托管 | ¥8,000.00 | 臺(tái)/年 | BGP多線 | |||||
| 有240G的硬防,是華南地區(qū)傳統(tǒng)防護(hù)比較好的機(jī)房,我司有自己的技術(shù)人員駐點(diǎn)機(jī)房 | ||||||||
| 地區(qū) | 機(jī)房 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 市場(chǎng)價(jià) | 單位 | 帶寬類型 | 備注 | |
| 佛山 | 德勝機(jī)房 | 裸機(jī)柜租用 | 裸機(jī)柜 | ¥5,000.00 | 個(gè)/月 | - | 一個(gè)機(jī)柜42U 電流標(biāo)配10A(如需增量300元/A/月) | |
| 共享百兆套餐 | 共享整柜 | ¥7,000.00 | 個(gè)/月 | 佛山電信 | 10A電,不限臺(tái)數(shù),標(biāo)配送16個(gè)IP,10-20M峰值,全1U可放15臺(tái)左右,1U2U混合放可放12-15臺(tái)左右還可放外加小設(shè)備 | |||
| 1U托管 | ¥6,000.00 | 臺(tái)/年 | 佛山電信 | |||||
| 2U托管 | ¥7,000.00 | 臺(tái)/年 | 佛山電信 | |||||
機(jī)房技術(shù)支持:
1、7*24小時(shí)駐場(chǎng)技術(shù)支持,7*24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控;
2、客戶入室參觀、維護(hù),設(shè)備上架,下架全程專人接待;
3、無限次免費(fèi)服務(wù)器重啟服務(wù),重啟執(zhí)行時(shí)間:2分鐘響應(yīng),10分鐘內(nèi)解決;
4、提供維護(hù)使用工具(鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器、光驅(qū)、安裝盤、網(wǎng)線、網(wǎng)線鉗);
5、每日機(jī)房定期巡檢,對(duì)機(jī)房溫度,濕度,電量,空調(diào),監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行檢查登記;
6、每日對(duì)客戶設(shè)備進(jìn)行巡檢,包括狀態(tài)燈,面板信息,網(wǎng)卡指示燈,電源指示燈等,并通報(bào)客戶報(bào)錯(cuò)信息;
粵公網(wǎng)安備 44030902000612號(hào)